93518
Giudizio Redazione:
Giudizio Utenti:
0/10
0/10
Caratteristiche Generali
| Marca | Sony Ericsson |
| Modello | K530i |
| Data rilascio | 03/09/2007 |
Tecnologia
| Sistema | Dual Mode GSM 900/1800/1900MHz - UMTS 2100 MHz |
| Tecnologie supportate | GSM, GPRS (Classe 10), UMTS |
| Pc Card | No |
| WAP | SI, v. 2.0 |
| Near Field Communications | No |
| Sistema Operativo | Proprietario |
Batteria
| Autonomia in stand-by (hr) | 395 |
| Autonomia in conversazion (hr) | 9 |
| Batteria | Li-ion |
Design
| Antenna | Integrata |
| Dimensioni e peso | 102 x 46 x 14 mm, 92 gr |
| Display a colori | SI, TFT, con 262144 colori, 176 x 220 pixel |
| Display aggiuntivo | Si con colori |
| Tastiera QWERTY | No |
Memoria
| Memoria flessibile | Si |
| Memoria interna | 16 Mb. |
| Memory card | Si, Memory Stick Micro (M2) |
Personalizzazione
| Cover intercambiabili | No |
| Vibrazione | Si |
| Suonerie diversificate | Si |
| Ricezione suonerie | Si |
| Registrazione suoni | Si |
| Polifoniche | Si |
| Composer suonerie | No |
| Loghi (M-Services) | No |
| Designer loghi | No |
| Infusio | No |
| Supporto Java | Si |
Messaggistica
| SMS | Si |
| Chat | No |
| SMS concatenati | Si |
| Si | |
| MMS | Si |
| Instant Messenger | No |
| Scrittura facilitata | Si |
| EMS | No |
Funzioni vocali
| Vivavoce | Si |
| Multiconferenza | Si |
| Chiamata Vocale | Si |
| Memo Vocale | Si |
| Comandi Vocali | No |
Connettività
| USB | Si |
| HTML | No |
| XTML | Si |
| I-Mode | No |
| Modem | Si |
| Dati & Fax | Si |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth stereo | Si |
| Conn con cavo a PC | Si |
| Porta infrarossi IrDA | No |
| Sincronizzazione PC | Si |
Video
| Video Chiamata | Si |
| Videocamera | Si |
Audio
| Lettore Multimediale | Si, MP3, AMR, AAC |
| Radio FM | Si, con RDS |
| Jack 25mm | No |
| Jack 35mm | No |
Foto
| Fotocamera | Integrata, 2.0 MP (1600x1200) senza flash |
| Zoom | SI |
| Doppia Fotocamera | No |
Altre Funzioni
| Agenda | Si |
| Note | Si |
| Sveglia | Si |
| Fusi Orari | No |
| Cambiavalute | Si |
| Calcolatrice | Si |
| Conto alla rovescia | No |
| Cronometro | No |
| GPS / AGPS | No |
| Orologio | Si |
| PDA/Organizer | No |
| Accelerometro | No |
| Bussola | No |
