<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cellulari.it &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.cellulari.it/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cellulari.it</link>
	<description>Il tuo punto di riferimento per la telefonia mobile e cellulare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BlackBerry blackout causato dalle troppe mail</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/blackberry-blackout-causato-dalle-troppe-mail.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/blackberry-blackout-causato-dalle-troppe-mail.html#commenti</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Spina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=115701</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo nord americano <strong>Research In Motion</strong> è tornato a parlare del problema che sta coinvolgendo vaste aree del pianeta per quanto riguarda i servizi <strong>BlackBerry</strong>, dall’EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente e India) all’America Latina (Argentina, Brasile e Cile).
Secondo quanto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo nord americano <strong>Research In Motion</strong> è tornato a parlare del problema che sta coinvolgendo vaste aree del pianeta per quanto riguarda i servizi <strong><a href="http://www.cellulari.it/blackberry/">BlackBerry</a></strong>, dall’EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente e India) all’America Latina (Argentina, Brasile e Cile).</p>
<p>Secondo quanto spiegato da <strong>Robin Bienfait, Chief Information officer della società</strong>, la situazione nei paesi dell’EMEA sta tornando lentamente alla normalità; i messaggi BBM sono nuovamente funzionanti, cosi come la posta elettronica (si potrebbero verificare alcuni ritardi a causa dell’enorme mole di messaggi non ancora inviati). <strong>I problemi, invece, continuano ad esserci per quanto riguarda la connessione ad Internet</strong>.</p>
<p>In Sud America mail, BBM e Internet stanno tornando gradualmente a funzionare correttamente, con<strong> alcuni problemi legati su alcuni ritardi nella ricezione dei messaggi BlackBerry Messenger</strong>, cosi come negli States.</p>
<p>A quanto pare, secondo le prime spiegazioni date dal capo del settore Tecnologia di RIM,<strong> David Yach, il blackout è stato causato dalle troppe mail inviate</strong>: uno dei maggiori punti di forza dei servizi BlackBerry, quindi, si è trasformato nel problema principale che ha bloccato per quasi tre giorni buona parte del bacino d’utenza mondiale.</p>
<p>I server della società, che controllano centralmente l’invio e la ricezione di messaggi e mail di milioni di utenti in tutto il mondo, <strong>non sono riusciti a reggere il troppo traffico</strong>, forse nel momento peggiore per il gruppo: già dall’inizio dell’anno, infatti, Research In Motion sta perdendo terreno e i titoli legati all’azienda nord americana <strong>sono crollati del 60% nel giro di quasi un anno</strong>.</p>
<p>Il problema di questi giorni potrebbe rendere la situazione ancora più difficile per il gruppo e potrebbe essere  <strong>l’occasione delle società concorrenti, <a href="http://www.cellulari.it/apple/">Apple</a> e Google in primis</strong>, per sferrare un attacco commerciale più duro, soprattutto nel settore dove il marchio BlackBerry ha mantenuto la sua leadership, ovvero quello business e manageriale. <span style="color: #888888"><em>(Photo by BlackBerryItalia)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/blackberry-blackout-causato-dalle-troppe-mail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy WiFi 3.6: nuovo PMP in arrivo</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/samsung-galaxy-wifi-3.6-nuovo-pmp-in-arrivo.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/samsung-galaxy-wifi-3.6-nuovo-pmp-in-arrivo.html#commenti</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Spina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy wifi 3.6 caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy wifi 3.6 lettore multimediale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=114786</guid>
		<description><![CDATA[Nella nuova offerta targata Samsung svelata in queste ore c’è spazio anche per un<strong> concorrente diretto dell’iPod Touch</strong>, ribattezzato <strong>Galaxy WiFi 3.6 (alcuni lo chiamano Samsung S WiFi 3.6)</strong>: è un lettore multimediale dotato di<strong> display TFT LCD da 3,65 pollici</strong>, con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Nella nuova offerta targata<a href="http://www.cellulari.it/samsung/"> Samsung </a>svelata in queste ore c’è spazio anche per un<strong> concorrente diretto dell’iPod Touch</strong>, ribattezzato <strong>Galaxy WiFi 3.6 (alcuni lo chiamano Samsung S WiFi 3.6)</strong>: è un lettore multimediale dotato di<strong> display TFT LCD da 3,65 pollici</strong>, con una risoluzione di 320 x 480 pixel. Supporta le reti Wi-fi e le connettività Bluetooth e USB. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>E’ presente una <strong>fotocamera da 2 Megapixel</strong>, completa di zoom digitale e funzionalità per il videorecording. Non manca neppure una <strong>camera anteriore per le videochat, una semplice VGA</strong>. Tra le altre features ipotizzate vi sarebbe un chip GPS, l’accelerometro, la bussola e uno slot per microSD/microSDHC. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Il processore del Samsung Galaxy WiFi 3.6 è un <strong>chip OMAP a 1 GHz (single core) </strong>mentre il sistema operativo sarebbe <strong>Android nella versione 2.3 Gingerbread</strong>. Insomma, l’unica cosa che mancherebbe a questo device è il supporto per la rete cellulare,<strong> proprio come il PMP di casa <a href="http://www.cellulari.it/apple/">Apple</a></strong>. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Secondo le indiscrezioni di queste ultime ore, il Samsung Galaxy WiFi <strong>dovrebbe arrivare sul mercato britannico nei primi giorni di ottobre</strong>, ad un prezzo di <strong>149 sterline nella versione da 8 GB e 169 sterline per la release più capiente da 16 GB</strong>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/samsung-galaxy-wifi-3.6-nuovo-pmp-in-arrivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INQ Mobile: siglato accordo con Foursquare</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/inq-mobile-siglato-accordo-con-foursquare.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/inq-mobile-siglato-accordo-con-foursquare.html#commenti</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Spina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[inq cloud touch caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[inq integrazione foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=113141</guid>
		<description><![CDATA[INQ Mobile si è sempre mostrata sensibile al mondo dei <strong>social network</strong> e, dopo la forte integrazione degli ultimi smartphone (<strong>Cloud Touch e Cloud Q</strong>) con Facebook, l’attenzione della società si sposta ora verso i servizi di geolocalizzazione. 
 
Qualche giorno, infatti,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} --><span>INQ Mobile si è sempre mostrata sensibile al mondo dei <strong>social network</strong> e, dopo la forte integrazione degli ultimi smartphone (<strong>Cloud Touch e Cloud Q</strong>) con Facebook, l’attenzione della società si sposta ora verso i servizi di geolocalizzazione. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Qualche giorno, infatti, fa il gruppo di<strong> Hutchison Whampoa</strong> ha annunciato un’<strong>importante accordo con Foursquare </strong>con l’obiettivo di integrare maggiormente i servizi del noto sito direttamente sull’interfaccia utente dei terminali. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Questo significa che <strong>le funzionalità principali di Foursquare saranno disponibili in qualsiasi momento, tra i menu e le opzioni</strong>, dando la possibilità agli utenti di condividere la propria posizione sfruttando la rete e il GPS, consigliare luoghi, accedere ai servizi To-do e Tips, proprio come se si fosse all’interno dell’app. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Il primo smartphone ad essere provvisto della forte integrazione con Foursquare <strong>dovrebbe essere il Cloud Touch</strong>, il touchscreen device INQ annunciato ufficialmente durante il Mobile World Congress di Barcellona tenutosi quest’anno e ribattezzato anche Facebook phone per le sue caratteristiche altamente social. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/inq-mobile-siglato-accordo-con-foursquare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab 10.1 GT-P7100</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/galaxy-tab-10.1-gt-p7100.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/galaxy-tab-10.1-gt-p7100.html#commenti</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=111621</guid>
		<description><![CDATA[Il Galaxy Tab 10.1 di Samsung è un Tablet GSM/UMTS con display TFT da 800 x 1280 pixel a 16 milioni di colori. Tra le sue dotazioni  troviamo: Android 3.0 Honeycomb, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, fotocamera principale da 8&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Galaxy Tab 10.1 di Samsung è un Tablet GSM/UMTS con display TFT da 800 x 1280 pixel a 16 milioni di colori. Tra le sue dotazioni  troviamo: Android 3.0 Honeycomb, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, fotocamera principale da 8 MP, autofocus, LED flash, messaggistica Email, Istant Messenger, Push Mail, RSS, lettore MP3, bussola digitale, audio jack 3.5 mm, connettività bluetooth 2.1 (A2DP), USB e Wi-Fi. La memoria interna èdi 16/32 GB espndibile con schede microSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/galaxy-tab-10.1-gt-p7100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave 578 S5780</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/wave-578-s5780.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/wave-578-s5780.html#commenti</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=111501</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Wave 578 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 240 x 400 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Bada 2.0, tecnologia GPRS, EDGE e HSDPA, fotocamera proncipale da 3.2 MP,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Wave 578 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 240 x 400 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Bada 2.0, tecnologia GPRS, EDGE e HSDPA, fotocamera proncipale da 3.2 MP, video/videochiamata, lettore MP3, radio FM con RDS, accelerometro, messaggistica SMS, MMS, Email, Istant Messenger e connettività bluetooth 3.0 con A2DP, USB e Wi-Fi. La memoria interna è di 100 MB espandibile con schede microSD e la batteria garantisce 500 ore in stand-by e 7 ore di conversazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/wave-578-s5780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch@t 350 GT-C3500</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/cht-350-gt-c3500.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/cht-350-gt-c3500.html#commenti</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=111430</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Ch@t 350 è un cellulare con apertura a slitta Quad-band GSM con display TFT da 320 x 240 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 2 MP, video, lettore MP3,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Ch@t 350 è un cellulare con apertura a slitta Quad-band GSM con display TFT da 320 x 240 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 2 MP, video, lettore MP3, audio jack 3.5 mm, tastiera QWERTY, messaggistica SMS, MMS, Email, radio FM con RDS, connettività bluetooth (A2DP), USB e memoria interna di 2 MB espandibile con schede microSD. La batteria, agli ioni di litio da 960 mAh, garantisce 666 ore in stand-by e 12 ore di conversazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/cht-350-gt-c3500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C3530</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/c3530.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/c3530.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=110594</guid>
		<description><![CDATA[Samsung C3530 è un cellulare candybar Quad-band GSM con display TFT da 320 x 240 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 3.2 MP, video, lettore MP3, radio FM con RDS,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung C3530 è un cellulare candybar Quad-band GSM con display TFT da 320 x 240 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 3.2 MP, video, lettore MP3, radio FM con RDS, audio jack 3.5 mm, messaggistica SMS, MMS, Email e connettività bluetooth (A2DP) e USB. La memoria interna è di 50 MB espandibile con schede microSD e la batteria garantisce 640 ore in stand-by e 14 ore di conversazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/c3530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ch@t 322 GT-C3222</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/cht-322-gt-c3222.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/cht-322-gt-c3222.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=109935</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Ch@t 322 è un cellulare candybar Dual Sim Quad-band con display TFT a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 1.3 MP, lettore MP3, messaggistica SMS, MMS, Email, audio jack 3.5 mm,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Ch@t 322 è un cellulare candybar Dual Sim Quad-band con display TFT a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: tecnologia GPRS ed EDGE, fotocamera da 1.3 MP, lettore MP3, messaggistica SMS, MMS, Email, audio jack 3.5 mm, tastiera QWERTY, connettività bluetooth (A2DP), USB e memoria espandibile con schede microSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/cht-322-gt-c3222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave575 S5750</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/wave575-s5750.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/wave575-s5750.html#commenti</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=109789</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Wave575 S5750 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 240 x 400 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Bada, tecnologia GPRS, EDGE e HSDPA, fotocamera da 3.2 MP, video, lettore&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Wave575 S5750 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 240 x 400 pixel a 262 mila colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Bada, tecnologia GPRS, EDGE e HSDPA, fotocamera da 3.2 MP, video, lettore MP3, radio FM con RDS, messaggistica SMS, MMS, Email, Istant Messenger, audio jack 3.5 mm, accelerometro, connettività bluetooth (A2DP), USB, Wi-Fi e memoria interna di 100 MB espandibile con microSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/wave575-s5750.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnia 7 GT-I8700</title>
		<link>http://www.cellulari.it/samsung/omnia-7-gt-i8700.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/samsung/omnia-7-gt-i8700.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari.it/?p=109719</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Omnia 7 i8700 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display AMOLED da 480 x 800 pixel a 16 milioni di colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Windows Phone 7, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, fotocamera da&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Omnia 7 i8700 è uno smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display AMOLED da 480 x 800 pixel a 16 milioni di colori. Tra le sue dotazioni troviamo: sistema operativo Windows Phone 7, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, fotocamera da 5 MP, autofocus, LED flash, lettore MP3, radio FM con RDS, messaggistica SMS, MMS, Email, Istant Messenger, accelerometro, audio jack 3.5 mm, connettività bluetooth (A2DP), USB e Wi-Fi. La memoria interna è di 8/16 GB non espandibile e la batteria garantisce 330 ore in stand-by e 6 ore di conversazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/samsung/omnia-7-gt-i8700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

