<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cellulari.it &#187; H</title>
	<atom:link href="http://www.cellulari.it/glossario/h/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cellulari.it</link>
	<description>Il tuo punto di riferimento per la telefonia mobile e cellulare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HD DVD</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-dvd.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-dvd.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hd-dvd.html</guid>
		<description><![CDATA[HD DVD è lo standard di nuova generazione post-DVD per dischi ottici ad elevata capacità e per la visione in alta definizione, approvato dal DVD Forum. Questo organismo, che sviluppa e definisce i formati DVD, rappresenta 220 aziende leader che&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HD DVD è lo standard di nuova generazione post-DVD per dischi ottici ad elevata capacità e per la visione in alta definizione, approvato dal DVD Forum. Questo organismo, che sviluppa e definisce i formati DVD, rappresenta 220 aziende leader che operano nei mercati dell’Information Technology, dell’elettronica di consumo, dei contenuti multimediali e cinematografici. Lo standard HD DVD si sta velocemente affermando come il principale supporto di visualizzazione nell’era della tv ad alta definizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-dvd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD TRAFFIC (High Definition Traffic)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-traffic-high-definition-traffic.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-traffic-high-definition-traffic.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hd-traffic-high-definition-traffic.html</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia brevettata da TomTom che utilizza dati di segnalazione GSM grezzi e anonimi, resi disponibili grazie alla partnership tra TomTom e Vodafone. Questi dati vengono uniti a fonti già esistenti sul traffico al fine di fornire i dati più avanzati&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia brevettata da TomTom che utilizza dati di segnalazione GSM grezzi e anonimi, resi disponibili grazie alla partnership tra TomTom e Vodafone. Questi dati vengono uniti a fonti già esistenti sul traffico al fine di fornire i dati più avanzati al mondo sulla viabilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hd-traffic-high-definition-traffic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPS (High Altitude Platform System)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/haps-high-altitude-platform-system.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/haps-high-altitude-platform-system.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/haps-high-altitude-platform-system.html</guid>
		<description><![CDATA[Sistema di dirigibili di grandi dimensioni (oltre 100 metri di lunghezza per 50 di diametro) che, posti nella stratosfera (a una quota di circa 21 Km), possono fornire servizi di telecomunicazioni a un&#8217;area di circa 100 Km di diametro.
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema di dirigibili di grandi dimensioni (oltre 100 metri di lunghezza per 50 di diametro) che, posti nella stratosfera (a una quota di circa 21 Km), possono fornire servizi di telecomunicazioni a un&#8217;area di circa 100 Km di diametro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/haps-high-altitude-platform-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME ENVIRONMENT</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/home-environment.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/home-environment.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/home-environment.html</guid>
		<description><![CDATA[Insieme di attributi che consentono ad un utente di utilizzare servizi UMTS in maniera consistente, senza tener conto né della locazione dell&#8217;utente né del terminale usato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insieme di attributi che consentono ad un utente di utilizzare servizi UMTS in maniera consistente, senza tener conto né della locazione dell&#8217;utente né del terminale usato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/home-environment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSPA (High Speed Packet Access)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hspa-high-speed-packet-access.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hspa-high-speed-packet-access.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hspa-high-speed-packet-access.html</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la precedente abbreviazione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) identifica uno scaricamento rapido dei dati, con l&#8217;uplink viene ad aggiungersi anche l&#8217;invio rapido dei dati, ovvero la tecnologia &#8220;HSUPA&#8221; (High Speed Uplink Packet Access). Se si offrono congiuntamente HSDPA&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre la precedente abbreviazione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) identifica uno scaricamento rapido dei dati, con l&#8217;uplink viene ad aggiungersi anche l&#8217;invio rapido dei dati, ovvero la tecnologia &#8220;HSUPA&#8221; (High Speed Uplink Packet Access). Se si offrono congiuntamente HSDPA e HSUPA, si parla di HSPA (High Speed Packet Access).<br />L&#8217;HSPA può essere utilizzato sia con le schede PC Mobile Unlimited e/o i modem, sia con attuali modelli di cellulare. La velocità massima di upload e download può variare in funzione del tipo di apparecchio e delle specifiche tecniche del fabbricante. I primi telefoni cellulari con HSPA: Nokia N95, Nokia 6120, Nokia E90, Samsung U700, Sony Ericsson V640i, XPA 1615, XPA v1510.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hspa-high-speed-packet-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsdpa-high-speed-downlink-packet-access.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsdpa-high-speed-downlink-packet-access.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hsdpa-high-speed-downlink-packet-access.html</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia considerata come il corrispettivo di Edge nella generazione successiva. Si tratta infatti della tecnologia di terza generazione e mezza (3,5G), destinata a traghettare il 3G nella sua piena evoluzione. In sostanza, un&#8217;evoluzione dell&#8217;Umts che porta la velocità di trasmissione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia considerata come il corrispettivo di Edge nella generazione successiva. Si tratta infatti della tecnologia di terza generazione e mezza (3,5G), destinata a traghettare il 3G nella sua piena evoluzione. In sostanza, un&#8217;evoluzione dell&#8217;Umts che porta la velocità di trasmissione fino a 10 milioni di bit al secondo (con la promessa di fornire 3 Mbps di velocita’).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsdpa-high-speed-downlink-packet-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsupa-high-speed-uplink-packet-access.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsupa-high-speed-uplink-packet-access.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hsupa-high-speed-uplink-packet-access.html</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia avanzata di uplink UMTS/WCDMA attualmente in corso di standardizzazione al 3GPP, in aggiunta a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). HSDPA e HSUPA offrono alte prestazioni in termini di servizi vocali e dati e permetteranno di realizzare soluzioni multimediali&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia avanzata di uplink UMTS/WCDMA attualmente in corso di standardizzazione al 3GPP, in aggiunta a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). HSDPA e HSUPA offrono alte prestazioni in termini di servizi vocali e dati e permetteranno di realizzare soluzioni multimediali mobili basate su IP realmente fruibili da un mercato di massa. HSUPA, che aumenta la velocità nella tratta in salita delle reti UMTS/WCDMA, rappresenta il passo successivo a HSDPA.<br />HSUPA potenzierà le applicazioni dati person-to-person avanzate con velocità di trasmissione dati maggiori e simmetriche, come e-mail mobile e gioco person-to-person in tempo reale. Le applicazioni di business tradizionali e varie applicazioni destinate ai privati potranno usufruire della maggiore velocità nella tratta in salita. Inizialmente la soluzione Nokia HSUPA porterà la velocità di uplink UMTS/WCDMA a 1,4 Mbps, per arrivare a 5,8 Mbps nelle release successive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hsupa-high-speed-uplink-packet-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hdsl-high-bit-rate-digital-subscriber-line.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hdsl-high-bit-rate-digital-subscriber-line.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hdsl-high-bit-rate-digital-subscriber-line.html</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia che consente la comunicazione digitale ad alta velocità su linee telefoniche tradizionali attraverso una connessione simmetrica, ovvero con pari velocità di trasferimento dati in upstream e in downstream. Opera a un milione di bit al secondo in entrambe le&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia che consente la comunicazione digitale ad alta velocità su linee telefoniche tradizionali attraverso una connessione simmetrica, ovvero con pari velocità di trasferimento dati in upstream e in downstream. Opera a un milione di bit al secondo in entrambe le direzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hdsl-high-bit-rate-digital-subscriber-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYPERLAN2</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/hyperlan2.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/hyperlan2.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/hyperlan2.html</guid>
		<description><![CDATA[Standard di comunicazione wireless (WLan) per applicazioni multimediali di tipo home. Utilizza una frequenza di 5 Ghz con bit rate sino a 54 Mbps, consente un range fino a 100 metri.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard di comunicazione wireless (WLan) per applicazioni multimediali di tipo home. Utilizza una frequenza di 5 Ghz con bit rate sino a 54 Mbps, consente un range fino a 100 metri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/hyperlan2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMERF</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/h/homerf.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/h/homerf.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/homerf.html</guid>
		<description><![CDATA[Standard per la trasmissione dati in radio frequenza (2,4 Ghz e un bit rate pari a 1,6 Mbps) di dispositivi domestici, utilizza il protocollo Swap. L&#8217;evoluzione 2.0 consentirà un bit rate fino a 10 Mbps e la trasmissione dati/voce con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard per la trasmissione dati in radio frequenza (2,4 Ghz e un bit rate pari a 1,6 Mbps) di dispositivi domestici, utilizza il protocollo Swap. L&#8217;evoluzione 2.0 consentirà un bit rate fino a 10 Mbps e la trasmissione dati/voce con un range di 50 metri, in modalità peer-to-peer o access point.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/h/homerf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

