<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cellulari.it &#187; A</title>
	<atom:link href="http://www.cellulari.it/glossario/a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cellulari.it</link>
	<description>Il tuo punto di riferimento per la telefonia mobile e cellulare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AFIS (Mobile &#8220;automated Fingerprint Identification )</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/afis-mobile-automated-fingerprint-identification.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/afis-mobile-automated-fingerprint-identification.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/afis-mobile-automated-fingerprint-identification.html</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte.rnSviluppato da Motorola, l&#8217; AFIS permette alle forze dell’ordine di avere sempre con se il proprio laboratorio portatile. Il Mobile AFIS favorisce le forze di polizia ad una rapida identificazione delle persone controllate grazie all’accesso&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte.<br />rnSviluppato da Motorola, l&#8217; AFIS permette alle forze dell’ordine di avere sempre con se il proprio laboratorio portatile. Il Mobile AFIS favorisce le forze di polizia ad una rapida identificazione delle persone controllate grazie all’accesso a impronte digitali, immagini facciali e archivi di documenti ed informazioni riservati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/afis-mobile-automated-fingerprint-identification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-SI (Silicio Amorfo)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/a-si-silicio-amorfo.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/a-si-silicio-amorfo.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/a-si-silicio-amorfo.html</guid>
		<description><![CDATA[Novembre 2004. Samsung ha annunciato di aver sviluppato il primo display per cellulari al silicio amorfo (a-Si) ad alta risoluzione. Uno schermo da 2,6 pollici LCD TFT con risoluzione VGA, con 300 pixel per inch (ppi), una qualità fino ad&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><I>Novembre 2004.</I> Samsung ha annunciato di aver sviluppato il primo display per cellulari al silicio amorfo (a-Si) ad alta risoluzione. Uno schermo da 2,6 pollici LCD TFT con risoluzione VGA, con 300 pixel per inch (ppi), una qualità fino ad oggi raggiunta solo dagli schermi di notebook e personal computer desktop. Nei processi industriali di produzione dei display a cristalli liquidi, la tecnologia del silicio amorfo (a-Si) si contrappone a quella del silicio policristallino (p-Si), che grazie alle temperature di produzione più basse riesce ad offrire generalmente una maggior risoluzione. Fino allo scorso anno, si pensava che la tecnologia a-Si non potesse superare i 150 ppi.<BR>Samsung ha però dimostrato le potenzialità della tecnologia a-Si, producendo ad inizio anno un display TFT a 207 ppi (qVGA da 1,94 pollici) e arrivando ora ad una risoluzione di 300 ppi su 2,6 pollici. Un traguardo notevole per i mini display dei cellulari: se riferito ad un display di 2,6 pollici, 300 dpi significa una risoluzione di 640&#215;480 pixel, VGA appunto. Una risoluzione sufficiente per far parlare di concorrenza alla qualità cartacea, se si pensa che le stampanti per personal computer con stampa di qualità fotografica partono proprio dalla risoluzione VGA.<BR>Non solo alta risoluzione per il nuovo display di Samsung, ma anche luminosità e contrasto: 150 ccd/m2 e contrast ratio di 200:1 che secondo il produttore rendono perfettamente visibili le immagini anche in pieno sole. Il nuovo display equipaggerà i cellulari 3G di fascia alta e permetterà di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini, specie nei servizi di videotelefonia e tv mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/a-si-silicio-amorfo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABS (Audio Baseband)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/abs-audio-baseband.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/abs-audio-baseband.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/abs-audio-baseband.html</guid>
		<description><![CDATA[Si riferisce a dati audio non compressi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si riferisce a dati audio non compressi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/abs-audio-baseband.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/a2dp-advanced-audio-distribution-profile.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/a2dp-advanced-audio-distribution-profile.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/a2dp-advanced-audio-distribution-profile.html</guid>
		<description><![CDATA[Protocollo Bluetooth per ricevere la musica stereofonica in modalità wireless.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protocollo Bluetooth per ricevere la musica stereofonica in modalità wireless.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/a2dp-advanced-audio-distribution-profile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AD-HOC</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/ad-hoc.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/ad-hoc.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/ad-hoc.html</guid>
		<description><![CDATA[Una rete wireless AD-HOC è un gruppo di computer, ognuno corredato di adattatore wireless, collegati punto a punto come fossero reti wireless indipendenti. Questo sistema non prevede l&#8217;utilizzo dell&#8217;Access Point.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una rete wireless AD-HOC è un gruppo di computer, ognuno corredato di adattatore wireless, collegati punto a punto come fossero reti wireless indipendenti. Questo sistema non prevede l&#8217;utilizzo dell&#8217;Access Point.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/ad-hoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM (Asyncronous Transfer Mode)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/atm-asyncronous-transfer-mode.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/atm-asyncronous-transfer-mode.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/atm-asyncronous-transfer-mode.html</guid>
		<description><![CDATA[Sistema di trasferimento dati utilizzato per trasferirli ad altissima velocità tra le centrali.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema di trasferimento dati utilizzato per trasferirli ad altissima velocità tra le centrali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/atm-asyncronous-transfer-mode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMR (Advanced Multirate)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/amr-advanced-multirate.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/amr-advanced-multirate.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/amr-advanced-multirate.html</guid>
		<description><![CDATA[Quarto codec vocale definito per il sistema GSM. Questo sistema unisce i vantaggi dei codec Enhanced Full Rate (EFR) e Half Rate (HR), migliorando la qualità vocale e la capacità della rete di gestire chiamate telefoniche contemporaneamente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarto codec vocale definito per il sistema GSM. Questo sistema unisce i vantaggi dei codec Enhanced Full Rate (EFR) e Half Rate (HR), migliorando la qualità vocale e la capacità della rete di gestire chiamate telefoniche contemporaneamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/amr-advanced-multirate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGPS (Assisted Global Positioning System)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/agps-assisted-global-positioning-system.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/agps-assisted-global-positioning-system.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/agps-assisted-global-positioning-system.html</guid>
		<description><![CDATA[Servizio di localizzazione usato su terminali mobili.rnIl sistema AGPS permette di localizzare il cliente con una precisione più elevata rispetto alla localizzazione sulla base dell’anagrafica, della cella-radio VLR Address, rendendo quindi ancor più mirate ed efficaci le comunicazioni riguardanti situazioni&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servizio di localizzazione usato su terminali mobili.rnIl sistema AGPS permette di localizzare il cliente con una precisione più elevata rispetto alla localizzazione sulla base dell’anagrafica, della cella-radio VLR Address, rendendo quindi ancor più mirate ed efficaci le comunicazioni riguardanti situazioni di emergenza. La localizzazione su base AGPS potrà inoltre essere utilizzata per ulteriori finalità, ad esempio per individuare la provenienza geografica delle chiamate ai numeri d&#8217;emergenza, con un evidente beneficio soprattutto nei casi in cui il cliente non è in grado di fornire tempestivamente indicazioni utili ai soccorritori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/agps-assisted-global-positioning-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMI-C</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/ami-c.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/ami-c.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/ami-c.html</guid>
		<description><![CDATA[Consorzio fondato alla fine degli anni ’90 da un un gruppo di produttori automobilistici e di fornitori di componenti elettronici, con l’obiettivo di definire una piattaforma standard per i sistemi telematici veicolari.Le specifiche AMI-C prevedono come interfaccia software il linguaggio&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consorzio fondato alla fine degli anni ’90 da un un gruppo di produttori automobilistici e di fornitori di componenti elettronici, con l’obiettivo di definire una piattaforma standard per i sistemi telematici veicolari.<br />Le specifiche AMI-C prevedono come interfaccia software il linguaggio Java e per questo motivo il linguaggio di Sun ha avuto un vantaggio in partenza nel mercato automotive. Sono sempre più numerosi i moduli elettronici, anche per il collegamento wireless (GSM/GPRS), con interfaccia di programmazione Java, proprio per adeguarsi alle specifiche AMI-C ma la guerra non è finita prima di cominciare. Innanzitutto, alle specifiche AMI-C attuali (seconda versione), non hanno aderito i produttori automobilistici tedeschi e loro satelliti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/ami-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode)</title>
		<link>http://www.cellulari.it/glossario/a/amoled-active-matrix-organic-light-emitting-diode.html</link>
		<comments>http://www.cellulari.it/glossario/a/amoled-active-matrix-organic-light-emitting-diode.html#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulari.public.triboo.it/news/amoled-active-matrix-organic-light-emitting-diode.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;active matrix organic light emitting diode(Diodo organico a emissione di luce a matrice attiva) o in sigla AMOLED è una tecnologia per schermi piatti flessibili. Fanno parte degli OLED, ovvero dei LED organici, ed hanno la particolarità di costituire un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;active matrix organic light emitting diode(Diodo organico a emissione di luce a matrice attiva) o in sigla AMOLED è una tecnologia per schermi piatti flessibili. Fanno parte degli OLED, ovvero dei LED organici, ed hanno la particolarità di costituire un display a matrice attiva. Nel caso di display a matrice attiva, una struttura di transistor è integrata nel display. Tale struttura è composta da almeno due transistor per ciascun pixel. Questi transistor sono connessi in sequenza alle linee anodiche e catodiche e sono in grado di tenere attivo ciascun pixel fino al periodo di scansione successivo. I display OLED a matrice attiva sono più complessi e quindi più costosi, ma offrono immagini più luminose e definite che quelli di tipo passivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari.it/glossario/a/amoled-active-matrix-organic-light-emitting-diode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

