108866
Giudizio Redazione:
Giudizio Utenti:
0/10
0/10
Caratteristiche Generali
| Marca | BlackBerry |
| Modello | Curve 3G 9300 |
Tecnologia
| Sistema | |
| Tecnologie supportate | GPRS (), UMTS () |
| Pc Card | No |
| WAP | |
| Near Field Communications | No |
| Sistema Operativo | Proprietario |
Batteria
| Autonomia in stand-by (hr) | |
| Autonomia in conversazion (hr) | |
| Batteria |
Design
| Antenna | |
| Dimensioni e peso | x x mm, gr |
| Display a colori | SI, con colori |
| Display aggiuntivo | No |
| Tastiera QWERTY | No |
Memoria
| Memoria flessibile | No |
Personalizzazione
| Cover intercambiabili | No |
| Vibrazione | No |
| Suonerie diversificate | No |
| Ricezione suonerie | No |
| Registrazione suoni | No |
| Polifoniche | |
| Composer suonerie | No |
| Loghi (M-Services) | No |
| Designer loghi | No |
| Infusio | No |
| Supporto Java | No |
Messaggistica
| SMS | No |
| Chat | No |
| SMS concatenati | No |
| No | |
| MMS | No |
| Instant Messenger | No |
| Scrittura facilitata | No |
| EMS |
Funzioni vocali
| Vivavoce | No |
| Multiconferenza | No |
| Chiamata Vocale | No |
| Memo Vocale | No |
| Comandi Vocali | No |
Connettività
| USB | No |
| HTML | No |
| XTML | No |
| I-Mode | No |
| Modem | No |
| Dati & Fax | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Bluetooth stereo | No |
| Conn con cavo a PC | No |
| Porta infrarossi IrDA | No |
| Sincronizzazione PC |
Video
| Video Chiamata | No |
| Videocamera | No |
Audio
| Lettore Multimediale | No |
| Radio FM | No |
| Jack 25mm | No |
| Jack 35mm | No |
Foto
| Fotocamera | senza flash |
| Zoom | No |
| Doppia Fotocamera | No |
Altre Funzioni
| Agenda | No |
| Note | No |
| Sveglia | No |
| Fusi Orari | No |
| Cambiavalute | No |
| Calcolatrice | No |
| Conto alla rovescia | No |
| Cronometro | No |
| GPS / AGPS | No |
| Orologio | No |
| PDA/Organizer | No |
| Accelerometro | No |
| Bussola | No |
